검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L37 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 특수화학검사 | ||
검사항목코드 | L3781 | ||
검사항목명 | Ferritin(24시간 신속검사,진단검사의학과시행) | ||
참고치 | Men : 21.8 ~ 274.7 ng/mL
Women : 4.6 ~ 204.7 ng/mL |
||
단위 | ng/mL | ||
기본검체 | SST Blood 3ml | ||
검체용기 | |||
주의사항 | |||
시행일 | (암병원)월-금 | ||
접수마감시간 | 오후4시반 | ||
보고소요시간 | 접수후 2시간 이내 | ||
문의처 | 종양진단검사센터 (T. 7553)/소아진단검사의학과 (T. 3504) | ||
검사방법 | CMIA | ||
검사의의 | Ferritin은 철을 무해한 형태로 세포에 저장하는 일과 transferrin과의 사이에서 철을 취하거나 방출하여 혈청 철을 유지한다.또한,악성종양 환자에서는 혈중에 때때로 현저한 증가를 보인다.
*증가:Hemochromatosis,재생불량성 빈혈,철아구성빈혈, 철불응성빈혈,백혈병,간암,췌장염 *감소:철결핍성 빈혈,임신,수유 |
||
비고 | [2009.4.27]소아진단검사의학과 24시간 신속검사시행
[2011.3.25]종양진검 검사시행 |
||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |