검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L37 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 특수화학검사 | ||
검사항목코드 | L3783 | ||
검사항목명 | iPTH(수술장용) | ||
참고치 | 17.3 - 74.1 pg/mL | ||
단위 | pg/mL | ||
기본검체 | 1EDT | ||
검체용기 | EDTA6mL_ipth | ||
주의사항 | 예약검사 (휴일시행안함)
검사가능시간: 9시30분-16시30분 |
||
시행일 | 월~금 | ||
접수마감시간 | 예약검사 (휴일시행안함) 검사가능시간: 9시30분-16시30분 | ||
보고소요시간 | 1 | ||
문의처 | |||
검사방법 | ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay) | ||
검사의의 | 부갑상선 호르몬은 혈액또는 체액의 칼슘이온농도 조절하고 칼시토닌이 여기에 길항작용을 한다. 신장에서
는 근위세포관의 인의 재흡수억제 및 칼슘 증가, ,비타민 D의 활성촉진작용, 장관에서는 칼슘흡수촉진에 관 여 한다. * 의의: 원발성,속발성 부갑상선 기능항진증,고칼슘 혈증의 진단, 수술 중 부갑상선 절제의 효과 판정 |
||
비고 | [2011.5.16]신규등록
*시행일/ 보고일 예약검사(예약가능시간 : 오전9시-16시30분)/40분 이내 |
||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |