검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L50 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 세포면역검사 | ||
검사항목코드 | L5055 | ||
검사항목명 | T cell subset panel(CD3,CD4,CD8) | ||
참고치 | |||
단위 | % | ||
기본검체 | EDTA blood 2 mL | ||
검체용기 | |||
주의사항 | 검체 접수: 오전 9시-14시 | ||
시행일 | 월-금 | ||
접수마감시간 | |||
보고소요시간 | 1-2일 | ||
문의처 | 세포면역검사실(T.2694) | ||
검사방법 | Direct IF | ||
검사의의 | # PANEL 포함 검사종목: CD3, CD4, CD8 참고치 (말초혈액) : 한국인 건강성인 (20-60세) ------------------------------------------------------------------- Percentage Count/ L Mean 95% Range Mean 95% Range ------------------------------------------------------------------- CD3 68% (54-82%) 1450 (800-2530) CD4 42% (29-55%) 940 (480-1580) CD8 24% (12-35%) 540 (210-1030) B cell 14% (6-23%) 300 (110-590) NK cell 19% (7-35%) 400 (130-870) CD4/CD8 1.9 (0.9-3.2) ------------------------------------------------------------------- CD4:CD3+/CD4+, CD8:CD3+/CD8+, NK:CD3-/CD16+ &/or CD56+ |
||
비고 | |||
동의어 | T CELL SUBSET PANEL (L5021-23) | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |