검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L51 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 혈청검사 | ||
검사항목코드 | L5174 | ||
검사항목명 | HBcAb(IgM)(진검시행) | ||
참고치 | Nonreactive : <1.0
Reactive : =>1.0 |
||
단위 | |||
기본검체 | SST blood 3 mL | ||
검체용기 | |||
주의사항 | |||
시행일 | 월-금 | ||
접수마감시간 | 오후4시반 | ||
보고소요시간 | 접수후 2시간 이내 | ||
문의처 | 종양진단검사센터 (T.7553) | ||
검사방법 | CMIA(Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay) | ||
검사의의 | IgM아형 항체는 anti-HBc가 처음 검출될 때부터 나타나며 일반적으로 증상이 나타나기 시작한 뒤로 6개월간 존속한다. 6개월 이내에 간염의 최근 감염여부를 진단할 수 없을 정도로 역가가 내려가는 것이 보통이다. 이 현상을 이용하면 간염의 최근 감염 여부를 진단할 수 있다. | ||
비고 | [2011.3.25]종양진검 검사시행 | ||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |