검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L52 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 호르몬,종양표지자검사 | ||
검사항목코드 | L52021 | ||
검사항목명 | T4(free)(24시간검사시행,진검) | ||
참고치 | 0.70 ~ 1.48 ng/dL | ||
단위 | ng/dL | ||
기본검체 | SST blood 3 mL | ||
검체용기 | |||
주의사항 | |||
시행일 | (암병원)월-금/(소아)매일 24시간시행 | ||
접수마감시간 | (암병원)오후4시반/(소아)24시간 | ||
보고소요시간 | 접수후 2시간 이내 | ||
문의처 | 종양진단검사센터 화학면역 T. 7553 / 소아진단검사의학과 T.3504 | ||
검사방법 | CMIA(Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay) | ||
검사의의 | ."증가를 보이는 질환은 갑상선 기능 항진증(Hyperthyroidism)이고 감소는 갑상선기능저하증(Hypothyroidism)이다. 혈중 TT4는 TBP 특히 TBG(티록신결합단백)의 영향을 받기 때문에 혈 중 FT4농도는 세포 내에서의 갑상선기능상태를 그것도 TBG증가증이나, 감소증을 합병하고 T4농도가 이상을 보일 때에는 갑상선기능을 가장 잘 반영한다.
혈중 T4는 TBG의 영향을 받기 쉽기 때문에 TBG가 증가 할 경우에는 증가하고, 감소 할 때는 감소 한다." |
||
비고 | [2009.4.27]소아진단검사의학과 24시간 신속검사 시행
[2010.3.30]호르몬, 종양표지자 검사항목 추가 |
||
동의어 | free T4 | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |