검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L52 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 호르몬,종양표지자검사 | ||
검사항목코드 | L5205 | ||
검사항목명 | LH(진검시행) | ||
참고치 | Males:0.57-12.07
F: normal menstrualing female Follicular phase:1.8-11.78 Mid-cycle peak: 7.59-89.08 Luteal phase: 0.56-14 Post menopausal Female: 5.16-61.99 |
||
단위 | mIU/mL | ||
기본검체 | SST blood 3 mL | ||
검체용기 | |||
주의사항 | |||
시행일 | (암병원)월-금/(소아)매일 24시간시행 | ||
접수마감시간 | (암병원)오후4시반/(소아)24시간 | ||
보고소요시간 | 접수후 2시간 이내 | ||
문의처 | 종양진단검사센터 화학면역 T. 7553 / 소아진단검사의학과 T.3504 | ||
검사방법 | CMIA(Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay) | ||
검사의의 | "남성과 여성의 불임평가,여성에서 배란,무월경진단 어린이에서는 조숙과 관계있는 내분비 이상 측정.
난소부전, 뇌하수체기능 부전증,뇌하구체종양,시상하부 질환진단." |
||
비고 | [2009.4.27]소아진단검사의학과 24시간 신속검사 시행
[2011.6.13]종양진검 검사시행 [2012.3.26]참고치변경 기존 변경 Males:1.2~10.05 Males:0.57-12.07 Normally Menstruating Females Females : normal menstrualing female |
||
동의어 | Luteinizing homrone, 황체호르몬 | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |