검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L52 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 호르몬,종양표지자검사 | ||
검사항목코드 | L5211 | ||
검사항목명 | E2(Estradiol)(진검시행) | ||
참고치 | M:11 - 44 F(Normal menstrualing female Follicular phase): 21 - 251 F(Mid-cycle peak): 38 - 649 F(Luteal phase): 21 - 312 F(Post menopausal Female): 10 - 144 |
||
단위 | pg/mL | ||
기본검체 | SST blood | ||
검체용기 | SST blood 5mL | ||
주의사항 | |||
시행일 | (본원) 월-토 (암병원) 월-금 |
||
접수마감시간 | (본원,암병원) 월-금 : 16시까지 접수 (본원) 토요일 : 11시까지 접수 |
||
보고소요시간 | (본원,암병원) 접수마감시간 이내 검체 : 당일 2시간 이내 (본원) 접수마감시간 이후 검체 : 익일 결과 보고 |
||
문의처 | |||
검사방법 | CMIA(Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay) | ||
검사의의 | E2(Estradiol)는 생물학정 활설이 강하고 난포 호르몬 작용을 갖는 대표적 호르몬.
난포기능의진단, 불임진단. |
||
비고 | [2009.4.27]소아진단검사의학과 24시간 신속검사 시행 [2011.6.13]종양진검 검사시행 [2012.3.26]참고치변경:(Males: 25 - 107→ 11 - 44, F: Normally Menstruating Females→F: normal menstrualing female Follicular) 시행처: 특수화학검사실 |
||
동의어 | 에스트라디올, 에스트로젠, 에스트로겐, Estrogen | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |