검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L52 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 호르몬,종양표지자검사 | ||
검사항목코드 | L5212 | ||
검사항목명 | Insulin(진검시행) | ||
참고치 | Men 1.9~15.97uIU/mL
Women 1.8~15.38uIU/mL |
||
단위 | uIU/mL | ||
기본검체 | SST blood 3 mL | ||
검체용기 | |||
주의사항 | |||
시행일 | 매일 24시간시행/(암병원)월-금 | ||
접수마감시간 | 24시간 시행/(암병원) 오후4시반 | ||
보고소요시간 | 접수후 2시간 이내 | ||
문의처 | 종양진단검사센터 화학면역 T 7553 | ||
검사방법 | CMIA(Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay) | ||
검사의의 | "Insulin은 탄수화물 대사,glycogen 저장,지방산 합성아미노산 흡수 그리고 단백합성을 각기 증가시켜대사에 중요한 역할을 한다. Insulin은 췌장조직의 Langerhans섬의 β-cell에서 합성 분비되어 당대사에 관여한다. 따라서 혈중 insulin 측정은 췌장의 β-cell기능을 파악하는 동시에 β-cell이 존재하지 않거나 insulin분비기능이 저하되는 경우에 insulin은 감소한다"
-증가:당뇨병,비만,간질환,갑상선질환,Cushing증후군,Insulinoma -감소:저혈당,Aldosterone증 |
||
비고 | [2009.4.27]소아진단검사의학과 24시간 신속검사 시행
[2011.3.21]소아진단검사의학과 검사중단 [2011.3.25]종양진검 검사시행 |
||
동의어 | 인슐린 | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |