검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L52 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 호르몬,종양표지자검사 | ||
검사항목코드 | L5214 | ||
검사항목명 | PTH(intact) | ||
참고치 | 15~65pg/mL | ||
단위 | pg/mL | ||
기본검체 | Plain tube blood 2 mL | ||
검체용기 | |||
주의사항 | 검사 소요시간: 3시간, 첫 보고시간 10:30 | ||
시행일 | 월-금16:00,토11:00접수분까지 | ||
접수마감시간 | |||
보고소요시간 | 당일보고.주의사항참조 | ||
문의처 | 특수화학검사실 T.2769 | ||
검사방법 | ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay) | ||
검사의의 | 혈액또는 체액의 칼슘이온농도 조절하고 칼시토닌이 여기에 길항작용을 한다. 신장에서는 근위세포관의 인 재흡수억제및 칼슘 증가에 관여,비타민 D의 활성촉진작용에 관여하고 장관에서는 칼슘흡수촉진
원발성,속발성 부갑상선 기능항진증,고칼슘 혈증의 진단 |
||
비고 | [2009.4.27] 소아진단검사의학과 24시간 신속검사 시행
[2014.2.17] 시약공급에따른 검사잠정중단 L3743 오더발행(본원 특수화학검사실 시행) |
||
동의어 | Parathyroid hormone, 부갑상선호르몬 | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |