검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L52 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 호르몬,종양표지자검사 | ||
검사항목코드 | L5226 | ||
검사항목명 | SCC(진검시행) | ||
참고치 | 0 ~ 1.5 ng/ml | ||
단위 | ng/ml | ||
기본검체 | SST blood 3 mL | ||
검체용기 | |||
주의사항 | |||
시행일 | 월-금 | ||
접수마감시간 | (암병원) 오후4시반 | ||
보고소요시간 | 접수후 2시간 이내 | ||
문의처 | 종양진단검사센터 화학면역 T 7553 | ||
검사방법 | CMIA(Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay) | ||
검사의의 | ㆍ검사개요: 편평세포암항원(SCC, squamous cell carcinoma antigen)은 악성과 양성 편평세포 모두에서 그 중성분획을 가지고 있지만, 산성분획은 주로 악성세포에서 발견되며, 이것이 혈류로 방출된다. SCC는, 자궁경부, 폐, 피부, 두경부, 소화기, 난소, 비뇨기계등의 다양한 편평세포암에서 증가한다. 확진된 자궁경부암과 폐편평세포암에서 각각 72%, 94% SCC 양성인 보고가 있다. 악성종양 초기에는 SCC의 증가가 두드러지지 않기 때문에, 선별검사용으로는 적절하지 않고, 불량한 예후인 경우 SCC가 크게 증가하므로, 암의 재발이나 치료효과 판정에 유용하다. 양성질환인 폐감염질환, 피부질환, 신부전, 간질환 등에서도 증가할 수 있다
. 다른 종양표지자와 조합하여 검사하는 것이 조기 암의 선별, 치료효과 및 치료경과, 재발 등의 판정에 좋고 진단율을 높일 수 있다. 타액 등 분비물에서도 SCC가 존재하니, 측정 시 유의해야 위양성을 방지할 수 있다. |
||
비고 | [2011.3.25]종양진검 검사시행 | ||
동의어 | Squamous cell carcinoma antigen | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |