검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L52 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 호르몬,종양표지자검사 | ||
검사항목코드 | L5233 | ||
검사항목명 | Pro GRP (진검시행) | ||
참고치 | Serum : <=63.0 ng/ml
Plasma : <=65.0 pg/ml |
||
단위 | pg/ml | ||
기본검체 | EDTA blood 2 mL | ||
검체용기 | |||
주의사항 | |||
시행일 | 매일 | ||
접수마감시간 | |||
보고소요시간 | 당일 | ||
문의처 | 종양진단검사센터 화학면역 T 7553 | ||
검사방법 | CMIA(Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay) | ||
검사의의 | ㆍ검사개요: Gastrin-releasing-peptide (GRP)는 장호르몬으로서, 위장관과 신경계, 호흡기계에 널리 분포하고 있다. GRP는 세포간 상호작용에 관여하는 것으로 알려져 있는데, 소세포폐암 (Small cell lung cancer, SCLC) 세포에서 생성되는 것이 발견되었다. 그런데, GRP는 반감기가 2분 정도로 매우 짧아 측정하기 어려우므로, 그 대신반감기가 더 긴 전구물질인 proGRP가 유용한 종양표지자로 알려지게 되었다. ProGRP는 다른 소세포폐암 종양표지자인, CEA, CYFRA 21-1, NSE 등보다 민감도와 특이도가 더 좋은 것으로 평가되고 있다 (소세포암 재발시 proGRP, NSE, CEA 민감도 각각 74%, 32%, 56%). ProGRP 종양표지자는 소세포폐암에서 높은 민감도 및 특이도를 보여, 소세포암 진단 및 치료경과 추적에 매우 유용한 것으로 인정받고 있다 | ||
비고 | [2011.3.25]종양진검 검사시행 | ||
동의어 | Gastrin-releasing peptide | ||
오더가능여부 | 아니오 | ||
검체용기 이미지 |