검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L71 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 외주검사 | ||
검사항목코드 | L7271 | ||
검사항목명 | Total lipid(외주) | ||
참고치 | 남 년도별 연령 : 0~999 참고치 : 400~800
여 년도별 연령 : 0~999 참고치 : 400~800 |
||
단위 | mg/dl | ||
기본검체 | Serum 4 ml | ||
검체용기 | 14. Serum-4.0 | ||
주의사항 | 냉장 | ||
시행일 | 월,수,금 | ||
접수마감시간 | 검사 시행일 전날 오후 3시 | ||
보고소요시간 | 3일 | ||
문의처 | |||
검사방법 | Colorimetry | ||
검사의의 | 총지질이란 cholesterol, 중성지방, 인지질 등의 지질성분의 총합을 말한다. 혈청에서 유기용매로 추출한 물질의 총량을 의미한다. 본태성 고지혈증, 당뇨에서 증가하고 간실질 장애나 간경변시에 감소한다. | ||
비고 | 녹십자의뢰 외주검사 (☏.578-0131)
[2004.3.16 이후 접수분부터 적용]참고치 재설정 400-1000 -> 400-800 |
||
동의어 | Tot. lipid | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |