검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L71 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 외주검사 | ||
검사항목코드 | L72924 | ||
검사항목명 | Catecholamine (NE, Epinephrine, Dopamine, blood)(외주) | ||
참고치 | Epinephrine Norepinephrine Dopamine
Supine 0 - 110 Supine 70 - 750 남자 : 0 - 30 Standing 0 - 140 Standing 200 - 1700 여 자 : 0 - 30 |
||
단위 | pg/ml | ||
기본검체 | EDTA 6 mL | ||
검체용기 | 19. EDTA 6.0 | ||
주의사항 | 냉장 | ||
시행일 | 화,목 | ||
접수마감시간 | 검사 시행일 전날 오후 3시 | ||
보고소요시간 | 4일 | ||
문의처 | |||
검사방법 | HPLC | ||
검사의의 | 갈색세포종, 신경모세포종, 신경절세포종에서 증가하며, 만성간염, 가족성, 자율신경실조증 등에서 감소한다. 측정 전에는 약물, 커피, 코코아, 바나나 복용을 하면 안된다. | ||
비고 | [2011.9.14]신규등록
녹십자의뢰 외주검사 (☏.578-0131) |
||
동의어 | Catecholamine (blood) | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |