검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L71 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 외주검사 | ||
검사항목코드 | L7347 | ||
검사항목명 | C1 esterase inhibitor activity(외주) | ||
참고치 | 남 년도별 연령 : 0~999 참고치 : 70~130
여 년도별 연령 : 0~999 참고치 : 70~130 |
||
단위 | mg/dL | ||
기본검체 | Citrate BLD 2.7 ml | ||
검체용기 | 16. Citrate 2.7mL | ||
주의사항 | 냉동 | ||
시행일 | 월. 목 | ||
접수마감시간 | 검사 시행일 전날 오후 3시 | ||
보고소요시간 | 23일 | ||
문의처 | |||
검사방법 | 발색성 합성 기질법 | ||
검사의의 | C1-INH증가시 임상적의의는 아직 명확하지 않으며,C1-INH 감소를 보이는 보체계 단백 결손증 진단에 유용.
선천성 protein C 결손증, Vit K결손증에서 감소한다. |
||
비고 | 녹십자의뢰 외주검사(T. 578-0131)
[2005.6.8] 참고치 재설정으로 인한 변경 80 ~ 125 ---> 70 ~ 130 |
||
동의어 | C1 E Inh Act | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |