검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L71 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 외주검사 | ||
검사항목코드 | L73771 | ||
검사항목명 | Complement Hemolysis 50(외주) | ||
참고치 | 남 년도별 연령 : 0~999 참고치 : 32~58
여 년도별 연령 : 0~999 참고치 : 32~58 |
||
단위 | U/ml | ||
기본검체 | Serum 4 ml | ||
검체용기 | 14. Serum-4.0 | ||
주의사항 | 냉동 | ||
시행일 | 월-금 | ||
접수마감시간 | 검사 시행일 전날 오후 3시 | ||
보고소요시간 | 3일 | ||
문의처 | |||
검사방법 | TIA | ||
검사의의 | 보체가의 측정법은 Mayer법이 알려져 있으며 이것에 따르면 보체의 1단위는 적당한 농도의 용혈소로 감작시킨 면양적혈구 5 x 108 개의 50%을 7.5 ml의 반응용량으로 37℃에서 60분 동안에 용혈을 일으키는데 필요한 양으로 정의 한다. 환자의 serum 내의 보체의 양을 측정함으로서 제 2, 3형의 알레르기반응, 혈청병, Arthus반응 등의 생체반응의 발전기전으로써 다량의 항원항체 결합물의 생성에 의한 보체계의 과도한 활성화 또는 보체결합의 C1 inactivator(C1INA)의 결손에 의한 유전성혈관신경성부종질환을 판단하는데 이용한다. | ||
비고 | [2012.7.9] 신규등록
녹십자의뢰 외주검사 (☏.578-0131) |
||
동의어 | CH50 | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |