검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L34 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 약물및중금속 | ||
검사항목코드 | L34272 | ||
검사항목명 | Iodide (urine) | ||
참고치 | * WHO criteria for assessing iodine nutrition
Excessive > 300 ug/L More than adequate 200-299 ug/L Adequate 100-199 ug/L Mild deficiency 50- 99 ug/L Moderate deficiency 20- 49 ug/L Severe deficiency < 20 ug/L ---------------------------------------------------------- |
||
단위 | ug/L | ||
기본검체 | 1RUR | ||
검체용기 | 멸균 15ml | ||
주의사항 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함)
시행일(월,목) 전날 17시 2) 검체: Random urine 3mL이상 3) 검체용기:15mL conical tube |
||
시행일 | 월, 목 | ||
접수마감시간 | 시행일(월,목) 전날 17시 | ||
보고소요시간 | 7일 | ||
문의처 | |||
검사방법 | ICP-MS
|
||
검사의의 | 체내 요오드 양은 대부분 소변으로 배설되므로 요 요오드 배설량은 체내 요오드 양을 대표한다. 무작위 요검체에서 iodine 양을 creatinine으로 보정해줄 경우 24시간 요에서 측정된 양과 상관성이 양호한 것으로 알려져 있다. 체내 요오드 양은 다음과 같은 임상적 의의가 있다. 1. 체내 요오드 양의 결핍이나 과다는 갑상선 질환관의 연관성이 있다. 2. 갑상선 암 치료 수술 후 방사성 요오드를 이용한 잔여 갑상선 제거술 (radioiodine therapy)을 시행하게 되는데, 환자 체내 요오드 양이 많은 경우 방사성 요오드 흡수가 저해되어 치료 효과가 줄어든다. 이를 막기 위해 방사성 요오드 치료 전에 2주 정도 저요오드 식이 (low iodine diet, LID)를 하게 되는데 요 요오드 양을 측정하여 식이요법의 순응 및 적정성 평가에 사용된다. 저요오드식의 목표는 ≤50 ug/g Cr일 때 excellent, 51-100 ug/g Cr일 때 adequate, 101-250 ug/g Cr일 때 inadequate, >250 ug/g Cr일 때 poor로 평가한다.
[참고치] * WHO criteria for assessing iodine nutrition Excessive > 300 ug/L More than adequate 200-299 ug/L Adequate 100-199 ug/L Mild deficiency 50- 99 ug/L Moderate deficiency 20- 49 ug/L Severe deficiency < 20 ug/L ---------------------------------------------------------- * Classification for assessing iodine reduction (when low iodine diet is used) for radioiodine therapy(Iodide/Creatinine ratio, ug/g Cr) Excellent ≤50 ug/g Cr Adequate 51-100 ug/g Cr Inadequate 101-250 ug/g Cr Poor >250 ug/g Cr |
||
비고 | [2016.08.11] 검사 시작 | ||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |