검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L30 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 일반화학(1) | ||
검사항목코드 | L30011 | ||
검사항목명 | Admission Panel(Cholesterol 제외) | ||
참고치 | 각 항목 참조 | ||
단위 | 각 항목 참조 | ||
기본검체 | SST blood | ||
검체용기 | SST blood 3mL | ||
주의사항 | 8시간 공복채혈 용혈 방지 채혈 후 곧 혈청분리 |
||
시행일 | (본원) 매일 (소아) 매일 (암병원) 월-금 |
||
접수마감시간 | (본원) 24시간 검사 가능 (소아) 24시간 검사 가능 (암병원) 월-금 : 17시까지 접수 |
||
보고소요시간 | (본원) 접수 후 2시간 이내 (소아) 접수 후 2시간 이내 (암병원) 접수마감시간 이내 검체 : 당일 2시간 이내 / 접수마감시간 이후 검체 : 익일 결과 보고 |
||
문의처 | (본원) 자동화검사실 T.2547 (소아) 화학검사실 T.3504 (암병원) 화학검사실 T.7553 |
||
검사방법 | 각 항목 참조 | ||
검사의의 | [Admission Panel(Cholesterol 제외)] Calcium(L3003) Phosphorus(L3004) Glucose(L3005) BUN(L3006) Uric Acid(L3007) Protein, total(L3009) Albumin(L3010) Bilirubin, total(L3011) Alkaline phosphatase(L3012) GOT(L3014) GPT(L3015) Creatinine(L3041) |
||
비고 | 시행처: 본원자동화검사실, 소아진단검사의학과, 종양진단검사의학과 | ||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |