검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L30 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 일반화학(1) | ||
검사항목코드 | L3077 | ||
검사항목명 | Calcium, ionized | ||
참고치 | 1.05 - 1.35 | ||
단위 | mmol/L | ||
기본검체 | SST blood | ||
검체용기 | SST blood 5mL | ||
주의사항 | 공기와의 접촉을 피해야 한다.(Caped vaccutainer tube 사용) 검체 채취 후 즉시 접수 color="red">(※추가 바코드 불가) |
||
시행일 | (본원) 매일 (소아) 매일 (암병원) 월-금 |
||
접수마감시간 | (본원) 24시간 검사 가능 (소아) 24시간 검사 가능 (암병원) 월-금 : 17시까지 접수 |
||
보고소요시간 | (본원) 접수 후 2시간 이내 (소아) 접수 후 2시간 이내 (암병원) 접수마감시간 이내 검체 : 당일 2시간 이내 / 접수마감시간 이후 검체 : 익일 결과 보고 |
||
문의처 | (본원) 자동화검사실 T.2479 (소아) 화학검사실 T.3504 (암병원) 화학검사실 T.7553 |
||
검사방법 | Ion selective electrode법 | ||
검사의의 | 1) Ionized calcium치는 환자의 calcium 대사의 기능적 상태와 임상적 상태를 total calcium
치보다도 더욱 잘 반영한다. 2) Hypercalcemia (increased total serum calcium) : primary hyperparathyroidism, sarcoidosis, paraproteinemia, hypervitaminosis D 3) Ionized calcium only elevate : primary hyperparathyroidism ectopic PTH-producing tumors : 위의 경우 일반적으로 total calcium치는 정상치를 보인다. 4) Hypocalcemia (low total serum calcium) : 일반적으로 정상 ionized calcium 치를 보이는 hypotroteinemia에 기인한다 |
||
비고 | 시행처: 본원자동화검사실, 소아진단검사의학과, 종양진단검사의학과 | ||
동의어 | iCa | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |