본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기

Seoul National University Hospital Department of Labcratory Medicine

검사항목 검색

서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

  • 홈 아이콘
  • 검사안내
  • 검사항목 검색
검사 및 검사안내 정보
게시판 내용
검사분류코드 L71
검사분류명 외주검사
검사항목코드 L74910
검사항목명 IGF-1
참고치 M 0-3 yr: < 15.0 - 189.0 ng/mL
4-6 yr: 47.0 - 231.0
7-9 yr: 55.0 - 222.0
10-11 yr: 95.0 - 315.0
12-13 yr: 95.0 - 460.0
14-15 yr: 211.0 - 512.0
16-18 yr: 57.0 - 426.0

F 0-3 yr: < 15.0 - 272.0
4-6 yr: 55.0 - 248.0
7-9 yr: 80.0 - 233.0
10-11 yr: 96.0 - 545.0
12-13 yr: 147.0 - 549.0
14-15 yr: 208.0 - 444.0
16-18 yr: 176.0 - 429.0

Adult
19-21 yr: 105.0 - 346.0
22-24 yr: 107.0 - 367.0
25-29 yr: 88.0 - 537.0
30-34 yr: 41.0 - 246.0
35-39 yr: 57.0 - 241.0
40-44 yr: 43.0 - 209.0
45-49 yr: 74.0 - 196.0
50-54 yr: 55.0 - 248.0
55-59 yr: 36.0 - 200.0
60-64 yr: 51.0 - 187.0
65-69 yr: 37.0 - 219.0
70-79 yr: 24.0 - 200.0
80-90 yr: 17.0 - 323.0
단위 ng/mL
기본검체 Serum 4 ml
검체용기 14. Serum-4.0
주의사항
시행일 월~금
접수마감시간 검사 시행일 전날 오전 11시
보고소요시간 3일
문의처
검사방법 CLIA
검사의의 성장호르몬의 골격 조직으로의 작용을 중개하는 물질로 성장촉진, 세포증식의 작용을 하며 간에서 생산
비고 2018.06.01 처방오픈 예정
동의어
오더가능여부 아니오
검체용기 이미지