검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L34 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 약물및중금속 | ||
검사항목코드 | L34743 | ||
검사항목명 | Oxcarbazepine(MHD) | ||
참고치 | 4~12 | ||
단위 | ug/mL | ||
기본검체 | 1SRM | ||
검체용기 | SST V-tube (ABmedical) / 채혈시간표기 | ||
주의사항 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함)
화요일 17까지 2)시행/보고: 매주 수/목 15시 3)채혈시각 : 투약30분전 |
||
시행일 | 수 | ||
접수마감시간 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함) 화요일 17까지 2)시행/보고: 매주 수/목 15시 3)채혈시각 : 투약30분전 | ||
보고소요시간 | 9 | ||
문의처 | |||
검사방법 | LC_MS/MS | ||
검사의의 | 옥스카르바제핀은 카바마제핀과 밀접하게 연관된 약물로 카바마제핀과 동일한 발작에 유용하나 독성은 그보다 덜한 것으로 알려져 있다. 카바마제핀에 비해 과민반응(Hypersensitivity)가 덜 일어나고 그외 다른 부작용도 덜 나타나며 간의 분해 효소 유도도 카바마제핀보다 덜하여 약물상호작용이 최소화되는 것으로 알려져 있다. Hyponatremia가 카바마제핀에 비해서 더 자주 나타난다는 보고가 있으나, 다른 부작용들은 더 적게 보고되고 있다. | ||
비고 | carbamazepine과의 교차반응은 25% 정도로 알려져 있습니다. Atrioventricular block의 병력이 있는 환자에서는 금기입니다.
[2017.02.09] 검사 시작 |
||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |