검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L37 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 특수화학검사 | ||
검사항목코드 | L3753 | ||
검사항목명 | sFlt-1/PlGF | ||
참고치 | GA 20 - 34주 미만
저위험군 < 38 고위험군 38 ~ 85 전자간증 의심 ≥ 85 * GA 34주 이상 저위험군 <38 고위험군 38 ~ 110 전자간증 의심 ≥ 110 |
||
단위 | ratio | ||
기본검체 | 1SRM | ||
검체용기 | SST5mL | ||
주의사항 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함)
월-금: 16시 토: 11시 |
||
시행일 | 월~금 | ||
접수마감시간 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함) 월-금: 16시 토: 11시 | ||
보고소요시간 | 1 | ||
문의처 | |||
검사방법 | ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay) | ||
검사의의 | sFlt-1는 soluble fms-like tyrosine kinase-1의 약어로 태반 혈관 생성 억제인자이며, PLGF는 human placental growth factor의 약어로 태반 혈관 생성 촉진인자이다. sFlt-1는 정상 임신부에서는 임신 중기까지 일정하게 유지되다가 임신 말기에 점점 증가하며, PLGF는 임신 중기까지 증가하다가 임신 말기에 감소한다. 전자간증 환자에서는 sFlt-1는 정상 임신부에 비해 높으며, PLGF는 낮은 것으로 알려져 있다. 따라서 높은 sFlt-1/PlGF ratio는 전자간증의 위험도 증가를 의미한다. | ||
비고 | |||
동의어 | |||
오더가능여부 | 아니오 | ||
검체용기 이미지 |