검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L37 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 특수화학검사 | ||
검사항목코드 | L6101 | ||
검사항목명 | UA | ||
참고치 | Color / Turbidity : 담황/청
------------------------------ 요 stick 검사 10종 Specific gravity: 1.005-1.030 pH: 5.0-8.5 Albumin: -(Negative) Glucose: -(Negative) Ketone: -(Negative) Bilirubin: -(Negative) Blood: -(Negative) Urobilinogen: ± Nitrite: -(Negative) WBC: -(Negative) |
||
단위 | |||
기본검체 | 1RUR | ||
검체용기 | Urine10mL | ||
주의사항 | 1)접수마감
본원:24시간 시행 소아:24시간 시행 암병원: 평일17시, 토요일12시 2)Vit.C복용: Blood, Bilirubin, Glucose, Nitrite 결과간섭 |
||
시행일 | 일주일 | ||
접수마감시간 | 1)접수마감 본원:24시간 시행 소아:24시간 시행 암병원: 평일17시, 토요일12시 2)Vit.C복용: Blood, Bilirubin, Glucose, Ni | ||
보고소요시간 | 0 | ||
문의처 | |||
검사방법 | |||
검사의의 | |||
비고 | |||
동의어 | |||
오더가능여부 | 아니오 | ||
검체용기 이미지 |