검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L61 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 요검사 | ||
검사항목코드 | L6131 | ||
검사항목명 | Microscopy(검사24시간가능) | ||
참고치 | WBC: 0-4/HPF
RBC: 0-4/HPF Squamous cell: 0-4/HPF Transitional cell: 0-4/HPF Renal tubular cell: 0-1/HPF~ |
||
단위 | |||
기본검체 | 1RUR | ||
검체용기 | Urine10mL | ||
주의사항 | |||
시행일 | 일주일 | ||
접수마감시간 | |||
보고소요시간 | 0 | ||
문의처 | |||
검사방법 | Phase microscopy 필요시 modified Stenheimer 염색 | ||
검사의의 | |||
비고 | Yeast, Sperm 추가 보고 | ||
동의어 | |||
오더가능여부 | 아니오 | ||
검체용기 이미지 |