검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L71 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 외주검사 | ||
검사항목코드 | L74109 | ||
검사항목명 | Adalimumab 정량 | ||
참고치 | [Trough Level ADM]
Subtherapeutic <5.0 Therapeutic 5.0-10.0 Supratherapeutic >10.0 |
||
단위 | ㎍/㎖ | ||
기본검체 | Serum | ||
검체용기 | SST | ||
주의사항 | ADM 투여 직전에 채혈 | ||
시행일 | 수 | ||
접수마감시간 | 검사 시행일 전날 오전 11시 | ||
보고소요시간 | 9일 | ||
문의처 | |||
검사방법 | ELISA | ||
검사의의 | Adalimumab 약물 치료를 받는 환자를 대상으로 혈중 Adalimumab 농도를 정량적으로 측정하여 환자의 치료 반응을 모니터링하고, 약물 용법 및 용량을 조절하는데 유효한 검사
*< 5 ㎍/㎖ -> 투여 주기 줄임 (1주 단위로) *5 ㎍/㎖ ~ 10 ㎍/㎖ -> 투여 유지 |
||
비고 | |||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |