검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L71 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 외주검사 | ||
검사항목코드 | L74914 | ||
검사항목명 | SCC Ag(TA-4)(외주) | ||
참고치 | 0~1.5 | ||
단위 | ng/mL | ||
기본검체 | Serum | ||
검체용기 | SST | ||
주의사항 | 1. 본 검사는 Abbott 사의 면역측정법으로 측정한 결과입니다.
2. 종양표지자 검사는 장비와 시약에 따라 결과의 차이가 크게 나타날 수 있으므로 타 제조사의 장비 또는 시약으로 측정한 결과와 직접 비교하는 것은 바람직하지 않습니다. |
||
시행일 | 월-금 | ||
접수마감시간 | 검사 시행일 전날 오전 11시 | ||
보고소요시간 | 3일 | ||
문의처 | |||
검사방법 | CMIA | ||
검사의의 | SCC항원(Squamous Cell Carcinoma associated Ag)은 편평상피의 관련 물질로 편평상피의 분화과정의 한 시기에 출현하는 단백으로 편평상피암 이외에 정상 편평상피에서도 나타난다. 그러나 편 평상피암에서는 특수한 아분획이 증가하여 암 환자 혈중에는 SCC항원이 출현 하기 쉽다. SCC항원은 자궁경부암을 위시하여 폐암이나 식도암 등 각종 장 기의 편평상피암에서 혈중 양성례가 많다. | ||
비고 | |||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |