검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L62 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 체액검사 | ||
검사항목코드 | L6223 | ||
검사항목명 | Induced Sputum (WBC Diff) | ||
참고치 | * 단위 : %
연령별 (Year) : 0~999 참고치 : Eosinophil 0~2 |
||
단위 | % | ||
기본검체 | sputum slide | ||
검체용기 | |||
주의사항 | L9753 (Induced sputum)과 동시처방
감기약, 두드러기약, 한약, 알레르기 비염 약, 스테로이드, 정신과 약은 검사 3일 전부터 복용을 중지하여 주십시오. 기타 복용중인 약물은 검사실과 상의하십시오. |
||
시행일 | 화 | ||
접수마감시간 | |||
보고소요시간 | 시행일로부터 7일 후 보고 | ||
문의처 | |||
검사방법 | 염색 후 현미경 육안 검경 | ||
검사의의 | 객담 내 염증세포 분율은 기도 염증의 표현형의 지표이다. 일반 정상인의 객담 내 호산구 세포 분율은 3% 미만으로, 호산구가 3% 이상일 때 기도 내 호산구성 기도염증이 있다고 볼 수 있다. 현재 천식 가이드라인에서 객담 호산구는 기도염증을 평가하는 지표이며, 스테로이드 반응을 예측하거나 평가하는 데 유용한 지표이다. | ||
비고 | |||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |