검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L25 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 분자유전학 | ||
검사항목코드 | L25362 | ||
검사항목명 | Leukemia gene rearrangement (Hemavision), multiplex nested RT-PCR | ||
참고치 | Negative | ||
단위 | |||
기본검체 | EDTA; peripheral blood 6 mL , Bone marrow aspirate 3 mL |
||
검체용기 | |||
주의사항 | 실온 1일/유전자검사 동의서/평일4시, 토요일11시 이전 채혈요망/외부검체는 받지않음 | ||
시행일 | 월 | ||
접수마감시간 | 시행일 전일 | ||
보고소요시간 | 1주 | ||
문의처 | 분자진단검사실(T.2937, 0883) | ||
검사방법 | Multiplex nested RT-PCR | ||
검사의의 | 1. 유전자: 각각의 단일 검사의 개요를 참조 2. 분자진단검사: 다음의 재배열을 검출함 1) BCR-ABL1 rearrangement (Major, minor) [t(9;22)(q34;q11)] 2) PML-RARA rearrangement [t(15;17)(q21;q22)] 3) RUNX1-RUNX1T1 (AML1-ETO) rearrangement [t(8;21)(q22;q22)] 4) TCF3-PBX1 (E2A-PBX1) rearrangement [t(1;19)(q23;p13)] 5) ETV6-RUNX1 (TEL-AML1) rearrangement [t(12;21)(p13;q22)] 3. 추가검사: 다음의 재배열을 검출함 MLL-FOXO4 (MLL1-AFX1) [t(X;11)(q13;q23)] MLL-AFF1 (MLL1-AF4) [t(4;11)(q21;q23)] MLL-MLLT4 (MLL1-AF6) [t(6;11)(q27;q23)] MLL-MLLT3 (MLL1-AF9) [t(9;11)(q22;q23)] MLL-MLLT10 (MLL1-AF10) [t(10;11)(p12;q23)] MLL-EPS15 (MLL1-AF-1p) [t(1;11)(p32;q23)] MLL-MLLT11 (MLL1-AF-1q) [t(1;11)(q21;q23)] MLL-MLLT6 (MLL1-AF-17) [t(11;17)(q23;q21)] MLL-ELL (MLL1-ELL) [t(11;19)(q23;p13.1)] MLL-MLLT1 (MLL1-ENL) [t(11;19)(q23;p13.3)] CBFB-MYH11 (CBFβ-MYH11) [inv(16)(p13;q22)] ETV6-HLF (E2A-HLF) [t(17;19)(q22;p13)] SIL1-TAL1 [TAL1 deletion (40 kb deletion)] RUNX1-MECOM (AML1-MDS1) [t(3;21)(q26;q22)] FUS-ERG (TLS-ERG) [t(16;21)(p11;q22)] ETV6-ABL1 (TEL-ABL) [t(9;12)(q34;p13)] ETV6-PDGFRB (TEL-PDGFRβ) [t(5;12)(q33;p13)] ETV6-MN1 (TEL-MN1) [t(12;22)(p13;q11)] DEK-NUP214 (DEK-CAN) [t(6;9)(p23;q34)] SET-NUP214 (SET-CAN) [t(9;9)] ZBTB16-RARA (PLZF-RARA) [t(11;17)(q23;q21)] RUNX1-RPL22P1 (AML1-EAP) [t(3;21)(q26;q22)] RUNX1-MECOM (AML1-EVI1/MDS1) [t(3;21)(q26;q22)] NPM1-RARA (NPM-RARA) [t(5;17)(q35;q21)] NPM1-MLF1 (NPM-MLF1) [t(3;5)(q25.1;q34)] 4. 관련질환: Leukemia 5. 배경,의의: 상기 유전자 재배열의 유무는 leukemia의 진단과 감별진단, subtype 분류, 치료법의 결정, 그리고 치료 후 경과관찰 등에 이용됨. |
||
비고 | [2011.3.30]신규등록 | ||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |