검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L30 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 일반화학(1) | ||
검사항목코드 | L3061 | ||
검사항목명 | Triglyceride (TG) | ||
참고치 | 0 - 200 | ||
단위 | mg/dL | ||
기본검체 | SST blood | ||
검체용기 | SST blood 5mL | ||
주의사항 | 12시간 공복 | ||
시행일 | (본원) 매일 (소아) 매일 (암병원) 월-금 |
||
접수마감시간 | (본원) 24시간 검사 가능 (소아) 24시간 검사 가능 (암병원) 월-금 : 17시까지 접수 |
||
보고소요시간 | (본원) 접수 후 2시간 이내 (소아) 접수 후 2시간 이내 (암병원) 접수마감시간 이내 검체 : 당일 2시간 이내 / 접수마감시간 이후 검체 : 익일 결과 보고 |
||
문의처 | (본원) 자동화검사실 T.2547 (소아) 화학검사실 T.3504 (암병원) 화학검사실 T.7553 |
||
검사방법 | GPO-PAP법 | ||
검사의의 | 1) 중성지방은 에너지원으로 중요하며 대부분 음식물로써 섭취되어 장관내에서 흡수된다. 이것이 외인성 중성지방 즉, chylomicron이며 이것들은 주로 간장과 피하조직에 저장된다.
2) 정상이하의 감소는 임상적으로 별 의의가 없고 증가하는 것은 죽상경화증 (atheroselerosis), 관상동맥질환 (coronary artery disease) 등과 밀접한 관계가 있다. |
||
비고 | 시행처: 본원자동화검사실, 소아진단검사의학과, 종양진단검사의학과 | ||
동의어 | TG | ||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |