검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L34 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 약물및중금속 | ||
검사항목코드 | L3412 | ||
검사항목명 | Gentamicin 농도 (serum level) | ||
참고치 | Peak 5 ~ 10, Trough < 2
(G(+) Synergistic dosing: Peak 3 ~ 4, Trough <1) |
||
단위 | ug/mL | ||
기본검체 | 1SRM | ||
검체용기 | 채혈시간, SSTblood5mL | ||
주의사항 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함)
월-금: 16시 토: 11시 2) 채혈시각, 날짜 기재 3) 휴일 시행 안함 |
||
시행일 | 월-금,토 | ||
접수마감시간 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함) 월-금: 16시 토: 11시 | ||
보고소요시간 | 1 | ||
문의처 | |||
검사방법 | CMIA | ||
검사의의 | 약물의 치료효과 평가 | ||
비고 | [2012.12.4] 참고치변경
기존:5~10 ug/mL 변경: Peak 5~10 ug/mL, Trough <1 ug/mL |
||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |