검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.
- 검사안내
- 검사항목 검색
검사분류코드 | L30 | ||
---|---|---|---|
검사분류명 | 일반화학(1) | ||
검사항목코드 | L3042 | ||
검사항목명 | Cystatin C | ||
참고치 | 남 : 0.5 - 0.96
여 : 0.57 - 0.96 |
||
단위 | mg/L | ||
기본검체 | SST blood | ||
검체용기 | SST blood 5mL | ||
주의사항 | |||
시행일 | (본원) 월-토 | ||
접수마감시간 | (본원) 월-금 : 16시까지 접수 (본원) 토요일 : 11시까지 접수 |
||
보고소요시간 | (본원) 접수마감시간 이내 검체 : 당일 2시간 이내 (본원) 접수마감시간 이후 검체 : 익일 결과 보고 |
||
문의처 | |||
검사방법 | 기존 Nephelometry에서 Immunoturbidemetry로 변경 (2011.12.21) | ||
검사의의 | 1. Cystatin C는 일정한 속도로 모든 유핵세포에서 생성되는 저분자 단백질로, 사구체 기저막을 자유로이 통과 한후, 세뇨관 세포에서 재흡수되고 분해되어 사구체 여과율만으로 혈중농도를 결정하게 된다.
2. 신장이식 후 초기신기능 상태를 정확하게 나타내는 지표로 급성 이식 거부반응과 신장이식에 따른 약물 치료에 반응 정도를 신속하게 나타낸다. 3. 1세이상의 어린이에게 있어 나이, 성별,식이에 독립적인 검사항목이며 혈청 Creatinine 에 영향을 주는 대사산물, 약물(Cysclosporin A, Cephalosporin, Aspirin), 염증 등의 외적 인자에 영향을 받지 않고 사구체 여과율을 나타냅니다. 4. Type II 당뇨 환자의 초기 신장기능을 신속하게 평가할 수 있다. |
||
비고 | |||
동의어 | |||
오더가능여부 | 예 | ||
검체용기 이미지 |